技术参数:
型号 | -25DW/200 | -30DW/200 | -40FDW/200 | -60FDW/200 | -30FDW/300 | -40FDW/300 | |
箱内温度 | -25℃ | -30℃ | -40℃ | -60 ℃ | -30 ℃ | -40 ℃ | |
有效容积 | 200 L | 300 L | |||||
电源 | 220±22 V 50±1 Hz | ||||||
制冷形式 | 单级制冷 | 复叠式制冷 | 复叠式制冷 | ||||
重量 | 60 kg | 80 kg | 100 kg | 100 kg | 120 kg | 140 kg | |
内净 | 814*444*500 mm | 1170*500*500 mm | |||||
外形 | 960*660*1150 mm | 1295*7O0*1135 mm | |||||
用途:建材试件、电子器件作低温试验
特点:数码显示温度,全封闭进口压缩机组,复叠式二级制冷系统,强制式风冷冷凝器,铜质蒸发器,不锈钢内胆及试件搁架耐腐蚀、易清理。制冷速度快(从30℃降至-40℃只需90分钟-120分钟)。