 
                    
                    
                    
■ 国内电子经纬仪精品,适合大部分外业测绘
■ 大屏幕大按键,全中文操作界面,易学易用
■ 新型稳固支架设计,提高稳定性、可靠性
■ 500点测量数据存储(带时间信息)
■ 可实现与PC机双向通讯,具有时钟显示功能
■ 大容量锂电可充电电池配置,长时间待机
■ 应用可在线编程技术,软件升级更为方便快捷
产品说明
DJD-C(E)系列电子经纬仪作为一款经典型大地测量仪器,一直受到业内及用户好评。大屏幕的文本显示,采用增量式数字角度测量系统,具有角度、距离等多种测量模式,自动修正仪器误差。
应用领域:适用于控制测量、工程测量及建筑施工等专业测量。

技术参数
| 型号 | DJD2-C(H)(L) | DJD2-E(H)(L) | DJD5-E | DJD10-E | DJD20-E | |
| 望远镜 | 镜筒长度 | 155mm | ||||
| 通光孔径 | 45mm | |||||
| 放大倍率 | 30x | |||||
| 成像 | 正像 | |||||
| 视场角 | 1°30' | |||||
| 鉴别率 | 2.5" | |||||
| 视距 | 1.3m | |||||
| 乘常数 | 100 | |||||
| 加常数 | 0 | |||||
| 电子测角 | 测量方式 | 光栅增量 | ||||
| 显示器 | 双面LCD液晶 | |||||
| 读数 | 1"/5"/10" | |||||
| 精度 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" | |
| 度盘直径 | 71mm | |||||
| 照明 | 液晶显示屏 | 有 | ||||
| 光学分划板 | 有 | |||||
| 数据接口 | EDM通讯接口 | 有 | ||||
| 数据传输接口 | RS232C | |||||
| 补偿器 | 传感器 | 垂直角补偿 | ||||
| 补偿范围 | ±3' | |||||
| 读数 | 1"/5" | |||||
| 对点器 | 放大倍率 | 3x | ||||
| 视场角 | 5° | |||||
| 调焦范围 | 0.5m~∞ | |||||
| 水准器 | 长水准器 | 30"/2mm | ||||
| 圆水准器 | 8'/2mm | |||||
| 电源 | 电池类型 | 7.2V 2500mAh锂电可充电电池 | ||||
| 工作时间 | 20h | |||||
| 仪器规格 | 语言显示 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 | 英文 | 
| 仪器高 | 179.5mm | |||||
| 尺寸 | 144mmx175mmx324mm | |||||
| 仪器重量 | 4.8kg | |||||
标配选件
博飞DJD-C(E)系列电子经纬仪可选配:经纬仪三脚架
